たいとる1 |
---|
タイトル2 |
構造躯体 | |||
567 | |||
234 | |||
123 | |||
4556 | |||
123 | |||
789 | |||
456 | |||
123 | |||
構造躯体 |
◆【施工】延長保証料金 一覧
部位・設備 | 期間(年) | 現 象 | |
---|---|---|---|
構造躯体 | 基礎・土台・床組・軸組・小屋組 | 5 | 構造強度に影響する変形・破損(白蟻による虫害を除く) |
屋根・屁・雨どい | 屋根葺材 | 1 | 破損・雨漏り・瓦のズレ・ひび |
雨どい | 変形・破損・排水不良・取付不調 | ||
外部仕上 | 基礎仕上・外壁・軒裏 | 3 | 亀裂(巾3mm以下の亀裂を除く)・雨漏り・はがれ |
外部塗装 | はがれ | ||
内部仕上 | 床・階段 | 1 | そり・さがり・きしみ(極端なものに限る) |
内壁(壁紙等) | 破損・そり | ||
天井 | 破損・さがり | ||
内装仕上材(床・壁・天井) | 変形・破損(畳表は点検確認時のみ) | ||
内部タイル仕上 | はがれ・われ | ||
内部塗装 | はがれ | ||
造作材(巾木・廻縁・額縁・和室造作材) | そり・ねじれ・きしみ(極端なものに限る) | ||
外部建具 | 外部ドア・窓・出入口 | 1 | 変形・破損・開閉不調・取付不調・施錠の故障・雨水の流入 |
網戸・シャッター・雨戸・戸袋 | 開閉不調・取付不調 | ||
内部建具 | 内部ドア・襖・障子 | 1 | 破損・変形(極端なものに限る)・開閉不調(襖紙・障子紙及びガラスは点検確認時のみ) |
給水給油・ガス・排水設備 | 排水・水栓トラップ・ガスコック | 5 | 接続・支持不良・破損・水濡れ・排水不良等の機能故障(消耗部分は除く) |
電気設備 | 分電盤・配線・配管・ダクト・コンセント・スイッチ | 8 | 接続・支持不良・取付不良・作動不良(消耗部分は除く) |
設備機器 | システムキッチン・システムバス・給湯衛生機器・洗面化粧台・各種水廻り機器・床暖房機器 | 10 | 取付不調・動作不良・水漏れ・排水不良・破損 (扉建付け調整・コーキング劣化不良は除く) |
付属設備 | パーゴラ・バルコニー・カーポート・ブロック塀 | 2 | 構造強度に影響する変形・破損 |
前項の設備及び戸棚・収納家具・カ-テンレール・窓手すり・物置・門扉・フェンス等の設備 | 3 | 破損・故障・取付不調 | |
内外土間 | 内部土間・ポーチ・テラス・アプローチ・カーポート土間等 | 2 | 破損・亀裂(巾3mm以下の亀裂を除く)排水不良 |
※免責事項 次の場合に発生した不具合については、弊社(請負者)に補償責任はありません。 1.白蟻等の食害が原因の場合 2.重量車両の通行による振動が原因の場合 3.植物の根等の成長が原因の場合 4.弊社以外の法人又は者がその他の工事で損傷を与えた場合 5.年月の経過により木材等の自然収縮に起因する多少の隙間、ひび割れ、段差凹凸、床鳴り等 |
◆【商品】延長保証料金 一覧
湯関連機器 | |||
---|---|---|---|
品 目 | 保証料金 | ||
5年保証 | 8年保証 | 10年保証 | |
エコキュート | 12000 | 25000 | 30600 |
給湯器(ガス・石油) | 5000 | 10000 | 19300 |
電気温水器 | 5000 | 9700 | 12000 |
暖房用熱源・床暖房 | 7500 | 15000 | 19000 |
※「給湯器」に床暖房等の暖房用機能がある機器は、床暖房と二重にご加入いただく必要はありません。「給湯器」としてご加入いただいた場合は、熱源部分とリモコンが保証対象となります。別に暖房用熱源として個別に機器がある場合は、それぞれご加入いただけます。 |
浴室関連機器 | |||
---|---|---|---|
品 目 | 保証料金 | ||
5年保証 | 8年保証 | 10年保証 | |
システムバス | 7000 | 14000 | 18000 |
浴室乾燥機 | 4400 | 8800 | 11000 |
化粧台 | 2420 | 4800 | 7200 |
【システムバスの対象範囲】 システムバスの標準構成に含まれるビルトインタイプの以下の製品が含まれます。 バス換気乾燥機・ジェットバス・ミストシャワー・表示機リモコン(※) ※但し、バスメーカーを通じて修理が依頼できる製品に限ります。 ※システムキッチン設置後に追加購入された製品は対象にはなりません。 |
キッチン関連機器 | |||
---|---|---|---|
品 目 | 保証料金 | ||
5年保証 | 8年保証 | 10年保証 | |
システムキッチン | 10000 | 20000 | 24800 |
IHクッキングヒーター | 4900 | 9700 | 12000 |
ガステーブル | 4400 | 8800 | 11000 |
レンジフード | 2000 | 4000 | 5000 |
食器洗い(乾燥)機 | 4400 | 8800 | 11000 |
浄水器・整水器 | 3300 | 6600 | 8300 |
オーブンレンジ | 4900 | 9700 | 12000 |
ディスポーザー | 8000 | 16000 | 20000 |
【システムキッチンの対象範囲】 システムキッチンの標準構成に含まれるビルトインタイプの以下の製品が含まれます。 IHクッキングヒーター(もしくはガスコンロ)・水栓・レンジフード・食洗機・整水器・浄水器・電動昇降ユニット・ビルトインオーブン(※) ※但し、キッチンメーカーを通じて修理が依頼できる製品に限ります。 ※システムキッチン設置後に追加された製品は対象にはなりません。 |
その他住設機器 | |||
---|---|---|---|
品 目 | 保証料金 | ||
5年保証 | 8年保証 | 10年保証 | |
多機能便座 | 4400 | 8800 | 11000 |
システムトイレ | 5300 | 10600 | 13200 |
インターホン | 2000 | 4000 | 5000 |
24H換気システム(セントラル型) | 2900 | 5800 | 7200 |
換気システム(換気扇) | 2000 | 4000 | 5000 |
エアコン | 4000 | 8000 | 9900 |
マルチエアコン(内機4台まで) | 8000 | 16000 | 20000 |
HEMS | 3600 | 7000 | 8800 |
水栓 | 2000 | 4000 | 5000 |
FF式暖房機 | 3300 | 6600 | 11000 |
【システムバスの対象範囲】 システムトイレの対象範囲は、トイレ本体と同メーカーの手洗い機器と換気扇、リモコンを含む構成となります。 |